Modelo | 787 | 1092 | 1575 | 1880 | 2400 | 1880C |
Capacidad de producción (T/D) | 1-1.5 | 2-3 | 3-5 | 5-6 | 8-9 | 15-22 |
Velocidad de trabajo (Metros/M) | 40-100 | 110-130 | 150-160 | 160-170 | 140-150 | 400-500 |
Papel de seda de salida | 13-30 g/m² | 13-36 GSM | ||||
Materia prima | Papel usado, pulpa de madera virgen, pulpa de paja, etc. | |||||
Tipo de máquina | Cilindro único | creciente | ||||
La producción personalizada está disponible según el ancho de salida del papel tisú o la capacidad de producción requerida. |
Como nuestra máquina para fabricar bandejas de huevos, máquina de cartón para cajas de cartón, máquinas de papel tisú se exportan a cada vez más países, incluidos EE. UU., Rusia, España, Ucrania, Egipto, Nigeria, Arabia Saudita, India, Australia, Filipinas, México, Colombia, Argentina, nuestras máquinas ganan buena reputación tanto en China como en el extranjero en el área de embalaje de papel industrial debido al servicio posventa de primera clase de buena calidad.